Mobil adli bilişim dünyasında en çok tercih edilen analiz araçlarından biri olan Cellebrite UFED 4PC 7.74 sürümüyle kullanıcılarına kapsamlı yenilikler sunuyor. Haziran 2025 itibarıyla yayınlanan UFED sürüm, özellikle Android ve iOS cihazlara yönelik tam dosya sistemi desteği, gelişmiş şifreleme çözümleme yöntemleri ve yeni çipset entegrasyonları ile dikkat çekiyor.
Bu güncelleme, adli bilişim uzmanlarına ve mobil veri kurtarma alanında çalışan profesyonellere önemli avantajlar sağlamaktadır.
Cellebrite UFED 4PC 7.74, Smart Flow özelliğiyle birlikte birçok yeni Android cihaza tam dosya sistemi erişimi sunmaktadır. Bu cihazlar arasında şunlar öne çıkıyor:
Bu destek, veri analiz süreçlerinde daha fazla cihazla uyumluluk sağlamaktadır.
Cellebrite, Checkm8 yöntemiyle Apple cihazlara yönelik tam dosya sistemi desteğini sürdürmektedir. 7.74 sürümünde desteklenen modeller şunlardır:
Bu detay, özellikle adli süreçlerde kullanıcı etkileşimi olmadan dosya sistemine erişim sağlayan senaryolar için kritik önem taşır.
| Cihaz | SoC | Desteklenen iOS Sürümü | Not |
|---|---|---|---|
| iPhone 5S | A7 | 12.3 – 12.5.7 | – |
| iPhone 6 / 6+ | A8 | 12.3 – 12.5.7 | – |
| iPhone 6S / SE (1. nesil) | A9 | 12.3 – 15.8.1 | – |
| iPhone 7 / 7+ | A10 | 12.3 – 15.8.1 | – |
| iPhone 8 / 8+ | A11 | 12.3 – 15.7.3 | 14+ için ekran şifresi kaldırılmalı |
| iPhone X | A11 | 12.3 – 15.7.3 | 14+ için ekran şifresi kaldırılmalı |
Cellebrite UFED 4PC 7.74 ile birlikte farklı işlemci platformlarında desteklenen Android cihaz sayısı da genişletildi:
| Yöntem | Desteklenen OS | SPL Bypass / BF | Şifreleme Desteği | Not |
|---|---|---|---|---|
| Smart Flow | 8.1 – 14 | Yok | FDE & FBE Yok | Samsung S22 Exynos dahil; Secure Startup olmayan FBE cihazlar desteklenir (örneğin A20, A30) |
| BF (Brute Force) | 6 – 12 | Mart 2022 | FDE & FBE Var | Secure Startup içeren cihazlarda BF desteği var |
| Yöntem | Desteklenen OS | SPL Bypass / BF | Şifreleme Desteği | Not |
|---|---|---|---|---|
| Smart Flow | 8.1 – 14 + HarmonyOS | Yok | FDE & FBE Yok | 32 bit cihazlar destekleniyor |
| Huawei Fiziksel Profiller | 5 – 7.1.1 | Yok | FDE Yok | 620/63X/65X/659/93X/96X serisi desteklenir |
| Decrypting Bootloader | 8 – 9 | Yok | FBE Yok | 655/658/659/710F/710/960/970/980 çipler için geçerli |
| Yöntem | Desteklenen OS | SPL Bypass / BF | Şifreleme Desteği | Not |
|---|---|---|---|---|
| Smart Flow | 8.1 – 14 | Yok | FDE & FBE Yok | Samsung A12–A16, Redmi 9 serisi, Motorola G Pure gibi 32bit cihazlar desteklenir. Dimensity 8100–9300 çipleri destekleniyor. |
| Decrypting | 5 – 7.1.1 | Evet | FDE & FBE Var | 6570 / 6745 / 6737 / 6750 / 6753 / 6755 / 6757 / 6797 çipler destekleniyor. |
| Yöntem | Desteklenen OS | SPL Bypass / BF | Şifreleme Desteği | Not |
|---|---|---|---|---|
| Smart Flow | 8.1 – 14 | Yok | FDE & FBE Yok | Bazı modeller destekleniyor. OnePlus 8 (Android 11) ve Pixel cihazlar dahil. |
| EDL (Decrypting) | 5 – 8 | Bypass | FDE | 8909 / 8916 / 8936 / 8939 / 8952 çipler için |
| Bootloader (Decrypting) | 5 – 8 | Bypass | FDE | 8917 / 8937 / 8940 / 8953 / 8996 çipler için |
| Bootloader (Decrypted) | 6 – 9 | Bypass | FDE | 8917 / 8940 / 8952 / 8953 / 8976 / 450 çipler için |
| Qualcomm Live | 7 – 13 | Yok | FDE & FBE Yok | Desteklenen kernel sürümleri: 3.18 / 4.4 / 4.9 / 4.14 / 4.19 / 5.4 / 5.10 |
| Yöntem | Desteklenen OS | SPL Bypass / BF | Şifreleme Desteği | Not |
|---|---|---|---|---|
| Smart Flow | 8.1 – 14 | Yok | FDE & FBE Yok | – |
| Tensor Live | 12 | Yok | FBE Yok | Pixel 7 desteklenmiyor |
| Yöntem | Desteklenen OS | SPL Bypass / BF | Şifreleme Desteği | Not |
|---|---|---|---|---|
| Smart Flow | 8.1 – 15 | Yok | FDE & FBE Yok | 32bit cihazlar destekleniyor |
| Unisoc Live | 8.1 – 12 | Yok | FBE Yok | 32bit cihazlar desteklenmiyor |
Cellebrite UFED 4PC 7.74 yeni güncelleme, özellikle kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen veri çıkarımı teknikleri açısından büyük kolaylıklar sunuyor. Şifreli cihazlarda ekran kilidi kaldırılmadan veri çıkarmanın önündeki engeller büyük oranda azaltıldı. Ayrıca, HarmonyOS gibi alternatif işletim sistemleriyle çalışan cihazlara yönelik desteklerin artması da dikkat çekici bir gelişmedir.
Cellebrite’in bu güncellemesi, mobil adli analiz alanında çalışan tüm uzmanlar için oldukça kıymetli. Gerek adli vakaların çözümünde gerekse olay yeri analizlerinde daha fazla cihazla tam dosya sistemi erişimi sunulması, işin doğruluğu ve hızını artırıyor. BilgiKoru gibi adli bilişim ve veri kurtarma alanında profesyonel çalışan firmalar için bu tür güncellemeler, süreçteki başarı oranını doğrudan etkiliyor.
BilgiKoru Sertifikasyonları BilgiKoru, veri kurtarma, adli bilişim, siber güvenlik ve sistem çözümleri alanlarında faaliyet gösteren,…
Server Veri Kurtarma; Server veya sunucu sistemleri, şirketlerin dijital altyapısının en hassas bileşenidir. E-posta sistemlerinden…
Silinen fotoğrafları geri getirme; Dijital çağda fotoğraflarımız en değerli hatıralarımızın saklandığı hazinelerdir. Ancak fotoğraf makinalarında,…
Drone Veri Kurtarma; Günümüzde dronelar yalnızca hobi amaçlı değil, aynı zamanda profesyonel çekim, haritalama, inşaat,…
Veri Kurtarma Adımları ve Süreçleri; Bir bilgisayarın açılmaması, harici diskin tanınmaması veya SSD’nin aniden erişilemez…
Veri kurtarma fiyatları, cihazın türüne, veri kaybının nedenine ve kullanılan teknolojilere göre farklılık göstermektedir. Aşağıda,…
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.